HC ministerial &ASI Steno Constable tradesmen, Driver DCPO 2022
एचसी मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो कांस्टेबल ट्रेड्समैन, ड्राइवर डीसीपीओ 2022
Cutoff Depends on Written Exam Marks & Date of Birth (DD-MMM-YY)
कटऑफ लिखित परीक्षा के अंक और जन्म तिथि पर निर्भर करता है
Category-wise Cut-Off Marks / श्रेणी-वार कट-ऑफ अंक
CISF- State wise Cutoff List./ सीआईएसएफ- राज्यवार कटऑफ सूची।
| Sl No | State | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM |
| 1 | ANDHRA PRADESH/ आंध्र प्रदेश | 58 | 45.5 | 54 | 36 | 38 | 16 |
| 2 | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS / अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 42 | – | – | – | – | – |
| 3 | ARUNACHAL PRADESH / अरूणाचल प्रदेश | 45 | – | – | – | 30 | 20 |
| 4 | ASSAM / असम | 39 | 35 | 36 | 37 | 35.5 | 18 |
| 5 | BIHAR / बिहार | 70 | 68.5 | 68 | 60 | 62.5 | 19 |
| 6 | CHANDIGARH /चंडीगढ़ | 71 | 65 | – | – | – | 20 |
| 7 | CHHATTISGARH/ छत्तीसगढ | 61 | 53 | 25 | 36 | 41.5 | 16 |
| 8 | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU / दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 42 | – | – | – | – | – |
| 9 | DELHI / दिल्ली | 70 | 67 | 67.5 | 64 | 52 | 20 |
| Sl No | State | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM |
| 10 | GOA / गोवा | 25 | – | – | – | – | – |
| 11 | GUJARAT / गुजरात | 55.5 | 50 | 48.25 | 51 | 39.5 | 16.5 |
| 12 | HARYANA / हरियाणा | 71.3 | 69.5 | 70 | 65.6 | – | 35 |
| 13 | HIMACHAL PRADESH / हिमाचल प्रदेश | 64.8 | 61.9 | 63.4 | 60.6 | – | 38 |
| 15 | JAMMU AND KASHMIR / जम्मू और कश्मीर | 51 | 37.5 | 43.5 | 45 | 37 | 16 |
| 14 | JHARKHAND / झारखंड | 68 | 66.6 | 61.5 | 55.5 | 58 | 28.5 |
| 15 | KARNATAKA / कर्नाटक | 45.2 | 40 | 39 | 37.5 | 42.4 | 18 |
| 16 | KERALA / केरल | 46 | 42 | 29 | 29 | 23 | 18 |
| 17 | LADAKH / लद्दाख | 27 | |||||
| 18 | MADHYA PRADESH / मध्य प्रदेश | 71 | 70 | 68.5 | 63.2 | 56.84 | 36.1 |
| Sl No | State | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM |
| 19 | MAHARASHTRA / महाराष्ट्र | 61 | 58 | 52 | 61 | 47 | 16 |
| 20 | MEGHALAYA / मेघालय | 35 | 25 | – | 23.5 | 23.54 | 19 |
| 21 | MIZORAM / मिजोरम | 35 | – | – | – | 24.5 | 16 |
| 22 | NAGALAND / नगालैंड | 48.1 | – | 30.5 | – | ||
| 23 | ODISHA / ओडिशा | 57.5 | 57 | 53.5 | 45 | 41.7 | 17.5 |
| 24 | PUDUCHERRY / पुदुचेरी | 45 | 47 | – | – | – | – |
| 25 | PUNJAB / पंजाब | 58 | 51 | 54 | 50 | – | 19 |
| 26 | RAJASTHAN / राजस्थान | 71 | 70 | 68 | 65 | 64 | 31 |
| 27 | SIKKIM / सिक्किम | 32 | 24 | – | – | 27 | – |
| 28 | TAMIL NADU/ तमिलनाडु | 42 | 39 | 21.5 | 32 | 34.5 | 20 |
| Sl No | State | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM |
| 29 | TELANGANA / तेलंगाना | 46 | 42 | 33 | 35 | 46 | 32 |
| 30 | TRIPURA / त्रिपुरा | 43 | 37 | 21 | 36 | 27.5 | 19 |
| 31 | UTTAR PRADESH / उतार प्रदेश | 71.5 | 70 | 70.5 | 67 | 64 | 45 |
| 32 | UTTARAKHAND/ उत्तराखंड | 70 | 67 | 64.5-69 | 61 | 55.5 | 40-47 |
| 33 | WEST BENGAL / पश्चिम बंगाल | 59.5 | 54 | 51 | 50 | 48 |
20 |
